Valiutų kursai, kriptovaliutų ir žaliavų kainos
153 valiutų, 476 kriptovaliutų ir 11 žaliavų kainos · 2026 m. birželio 4 d., 19:35
Valiutų kursai šiandien
| Valiutos pavadinimas | Santykis | Pokytis % |
|---|---|---|
| 1,1627 | +0.10% | |
| 0,8653 | −0.09% | |
| 4,2371 | −0.11% | |
| 0,917 | −0.24% | |
| 10,8842 | −0.55% | |
| 10,851 | −0.22% | |
| 24,208 | −0.05% | |
| 7,4735 | −0.01% | |
| 186,00 | +0.12% | |
| 7,8761 | +0.00% |
Valiutų skaičiuoklė
Kriptovaliutų kainos
| #▲ | Pavadinimas | Kaina | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC BTC | €54 537,12 | −4.57% |
| 2 | EthereumETH ETH | €1 520,13 | −4.56% |
| 3 | TetherUSDT USDT | €0,859282 | −0.11% |
| 4 | BNBBNB BNB | €519,4292 | −5.12% |
| 5 | USDCUSDC USDC | €0,859822 | −0.13% |
| 6 | XRPXRP XRP | €1,0005 | −5.00% |
| 7 | DAI on PulseChainDAI DAI | €0,855446 | −0.42% |
| 8 | SolanaSOL SOL | €59,3456 | −6.70% |
| 9 | TRONTRX TRX | €0,283705 | −1.04% |
| 10 | HyperliquidHYPE HYPE | €58,391 | −6.35% |
Kripto skaičiuoklė
Žaliavų kainos
| Pavadinimas | Kaina | 24h % |
|---|---|---|
AuksasXAU Auksas | €3 855,99 | +0.41% |
SidabrasXAG Sidabras | €63,5342 | −0.37% |
PlatinaXPT Platina | €1 634,91 | −0.45% |
PaladisXPD Paladis | €1 141,72 | −1.61% |
Nafta Brent Brent Crude OilNafta Brent | €81,7938 | −2.73% |
Nafta WTI WTI Crude OilNafta WTI | €79,9618 | −2.87% |
Varis Varis | €5,6219 | −0.69% |
Gamtinės dujos Gamtinės dujos | €2,8701 | +4.12% |
Kviečiai Kviečiai | €4,9992 | −2.54% |
Kavos pupelės Kavos pupelės | €2,1274 | −3.69% |
Cukrus Cukrus | €0,122304 | −1.12% |
Žaliavų skaičiuoklė
Populiarios konversijos
Apie valiutos.com
valiutos.com — lietuviškas finansų informacijos portalas, skirtas stebėti valiutų kursus, kriptovaliutų kainas ir žaliavų kainas. Portalas rodo tarpbankinius (mid-market) kursus be bankų antkainių, todėl matote tikrąją rinkos kainą, o ne komercinio banko pasiūlymą. Duomenys gaunami iš tarptautinių Forex rinkų, tarptautinių biržų biržų, atnaujinami automatiškai kas 2–5 minutes.
Valiutų skyriuje stebimos daugiau nei 150 pasaulio valiutų — nuo kasdien reikalingų EUR/USD, EUR/GBP, EUR/PLN porų iki rečiau sutinkamų valiutų kaip Japonijos jena, Pietų Korėjos vonas ar Turkijos lira. Kiekvienai valiutai rodomas aktualus kursas eurais, pokytis per valandą, parą ir savaitę. Valiutų skaičiuoklė leidžia konvertuoti kelias valiutas vienu metu — įvedus sumą viename lauke, visos kitos perskaičiuojamos akimirksniu.
Kriptovaliutų skyriuje rasite daugiau nei 100 didžiausių kriptovaliutų pagal rinkos kapitalizaciją — Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ir kitas. Kiekvienai kriptovaliutai rodoma kaina eurais, 24 valandų apyvarta, rinkos kapitalizacija ir kainų pokytis per 1 valandą, 24 valandas bei 7 dienas. Kripto skaičiuoklė veikia ta pačia logika — galite sudaryti savo valiutų rinkinį ir perskaičiuoti tarp EUR, USD, BTC ir kitų vienetų.
Žaliavų skyriuje stebimos 11 žaliavų: auksas (XAU), sidabras (XAG), platina (XPT), paladis (XPD), nafta (Brent ir WTI), gamtinės dujos, kava, kviečiai, cukrus ir varis. Metalų kainos kotiruojamos Trojos uncijomis, naftos — bareliais pagal tarptautinę spot kainą. Žaliavų skaičiuoklė perskaičiuoja tarp uncijų, gramų, barelių, eurų ir dolerių — patogu vertinant fizinio metalo ar naftos kainą.
Bankomatų skyriuje surinkti visi Lietuvos bankomatai — Swedbank, SEB, Euronet, Citadele, MEDUS ir € BANKOMATAS tinklų. Kiekvienas bankomatas turi atskirą puslapį su tiksliu adresu, savivaldybe, koordinatėmis ir vieta žemėlapyje. Duomenys sinchronizuojami tiesiogiai iš Lietuvos banko atviros duomenų bazės (ArcGIS).