Bitcoin vs Ethereum
Išsamus Bitcoin (BTC) ir Ethereum (ETH) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin (BTC)
€55 663,40
+0.25%24h
Ethereum (ETH)
€1 500,74
−0.12%24h
| Metrika | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €55 663,40 | €1 500,74 |
| Pokytis 1h | −0.55% | −0.70% |
| Pokytis 24h | +0.25% | −0.12% |
| Pokytis 7d | +0.05% | +3.53% |
| Pokytis 30d | −16.04% | −17.63% |
| Rinkos kap. | €1.12T | €181.11B |
| Apyvarta 24h | €1.70B | €1.13B |
| Apyvartoje | 20.05M BTC | 120.68M ETH |
| Max kiekis | 21.00M BTC | — |
Apie Bitcoin
Bitcoin (BTC) — pirmoji ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją.
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.